Программа конференции
Программа и полное расписание конференции одним файлом
Понедельник, 23 сентября 2024 г., 8:00 - 19:00
08:00 - 19:00 | Регистрация Фойе Шуваловского корпуса |
08:45 - 09:30 | Приветственный чай и кофе Атриум |
10:00 - 11:15 | Открытие конференции Пленарная секция 1 Актовый зал Шуваловского корпуса |
10:00 - 19:00 | Выставка Атриум |
11:15 - 11:45 | Перерыв, чай, кофе Атриум |
11:45 - 13:30 | Пленарная секция 2 Актовый зал Шуваловского корпуса |
13:30 - 14:30 | Перерыв, чай, кофе Атриум |
14:30 - 16:30 | Работа параллельных секций: - Секция БРИКС по проекту "Цифровая Земля" Аудитория А518 - Конференция молодых ученых Аудитория A307 - Научная секция "Производительность кодов для моделирования материалов и веществ (секция ОИВТ РАН)" Аудитория Е359 - Презентации стендовых докладов (постеров) Аудитория Е317 |
16:30 - 17:00 | Перерыв, чай, кофе Стендовая (постерная) секция Атриум |
17:00 - 19:00 | Работа параллельных секций: - Научная секция "Опыт решения прикладных задач 1" Аудитория А518 - Конференция молодых ученых Аудитория A307 - Научная секция "Вычислительные технологии и моделирование в ИВМ РАН" Аудитория Е359 - Семинар "Инструменты и технологии обеспечения эффективной работы суперкомпьютерных центров" Аудитория Е317 |
Вторник, 24 сентября 2024 г., 8:00 - 19:00
Среда, 25 сентября 2024 г., 10:30 - 13:30
10:30 - 14:30 | Круглый стол "Суперкомпьютерные технологии и искусственные общества" Нахимовский пр-т, 47, ЦЭМИ РАН, к. 520 |
Программа конференции исключительно обширна и разнообразна. Она включает пленарные и секционные заседания, выставку, тренинги и мастер-классы, круглые столы, специализированные семинары и многие другие мероприятия. Каждый, кому интересны суперкомпьютерные технологии, подберет себе секцию по душе.